Поиск по товару

Контакты

620137 г. Екатеринбург, Блюхера 88, офис 201

e-mail: ppolimer@bk.ru icq: 440460406 skype: Shlangoff

+7 (343) 2197750

0014 Охлаждающий рукав с покрытием из стекловолокна

Охлаждающий рукав с покрытием из стекловолокна

Стекловолокно выдерживает излучение тепла до 530°С (+986°F)

Конструкция:

Внутренний слой: черный, гладкий, резиновый состав EPDM.

Укрепление: синтетическая навивка.

Покрытие: белый, резиновый состав EPDM, с вулканизированным слоем из стекловолокна, устойчив к тепловому излучению.

*Так же существуют: Essen/BB, с белым внутренним слоем, рабочее давление 20 бар

Максимальная длинна 120 метров. Максимальный внутренний диаметр 127 миллиметров.

 

Внутренний диаметр Внешний диаметр Рабочее давление Разрывное давление Вес (номинальный)
мм Дюйм мм Дюйм бар фунтов на квадратный дюйм бар фунтов на квадратный дюйм кг/м фунтов/фут
10 25/64 19 3/4 10 150 30 450 0,21 0,13
13 1/2 25 1 10 150 30 450 0,43 0,29
16 5/8 27 1-1/16 10 150 30 450 0,44 0,29
19 3/4 30 1-3/16 10 150 30 450 0,5 0,34
19 3/4 32,5 1-1/4 10 150 30 450 0,65 0,44
25 1 37 1-29/64 10 150 30 450 0,71 0,48
32 1-1/4 44,5 1-49/64 10 150 30 450 0,88 0,58
32 1-1/4 48 1-57/64 10 150 30 450 1,22 0,82
38 1-1/2 54 2-1/8 10 150 30 450 1,41 0,95
42 1-21/32 60 2-3/8 10 150 30 450 1,73 1,16
51 2 65 2-9/16 10 150 30 450 1,53 1,02
54 2-1/8 74 2-29/32 10 150 30 450 2,48 1,66
63,5 2-1/2 80 3-5/32 10 150 30 450 2,24 1,5
76 3 96 3-25/32 10 150 30 450 3,27 2,2
102 4 124 4-7/8 10 150 30 450 4,64 3,12
19 3/4 30 1-3/16 10 150 30 450 0,48 0,32
25 1 35 1-3/8 10 150 30 450 0,52 0,34
32 1-1/4 44,5 1-49/64 10 150 30 450 0,84 0,56
51 2 65 2-/16 10 150 30 450 1,47 0,99
| + - | RTL - LTR