2/2 клапан диафрагменного типа для различных сред VXD




Фото /
Товар в наличии:
ДаНет
В наличии
ПРАЙМПОЛИМЕР (Екатеринбург, Блюхера 88, офис 201 ):
- Материал изделия --------- Нержавеющая сталь / Алюминий / Пластик / Латунь
- Рабочая среда --------- Вода, Горячая вода, Масло, Сжатый воздух
- Страна производитель --------- Япония
- Область применения изделия --------- Автомобильная промышленность, Машиностроение, Медицина, Пищевая промышленность, Робототехника, Фармацевтика, Химическая промышленность, Элетротехника
Технические характеристики:
Клапан | Испытательное давление (МПа) | 8А-25А | 5.0 |
32А-50А | 2.0 | ||
Материал | Корпус | Латунь, нерж. сталь, САС407 | |
Уплотнения | NBR, FKM, EPDM | ||
Степень защиты | IP65 | ||
Требования к окружающей среде | Без коррозионно-активных или взрывоопасных газов | ||
Катушка | Номинальное напряжение | VAC | 100,200,110,220,230,240,48 |
VDC | 24,12 | ||
Допустимые отклонения напряжения | £±10% номинального напряжения | ||
Допустимое напряжение отключения ( (% от номинального напряжения) |
АС (класс В, 2-хполупериодный выпрямитель) | <10 | |
АС (класс Н/В) | <20 | ||
DC (класс В) | <2 | ||
Изоляция обмотки | Класс В, класс Н |
Тип Н.З. | ||||||||||||||
Присоединение |
Условный проход (мм) |
Типоразмер | Мин.рабочий перепад давлений" (МПа) | Макс, рабочий перепад давлений (МПа)11 | Макс, давление в системе (МПа) | Вес (г)4 | ||||||||
вода | воздух | масло | ||||||||||||
Резьба | Фланец | АС | DC | АС | DC | АС | DC | |||||||
G1/4 | - | 10 | VXD2130-02F | 0.02 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 420 | ||
G3/8 | - | 10 | VXD2130-03F | |||||||||||
15 | VXD2140-03F | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 670 | ||||||
G1/2 | - | 10 | VXD2130-04F | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 500 | ||||
15 | VXD2140-04F | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 670 | |||||||||
G3/4 | - | 20 | VXD2150-06F | 1150 | ||||||||||
G1 | - | 25 | VXD2260-10F | 1650 | ||||||||||
. | 32А | 35 | VXD2270-32 | 0.03 | 5400 | |||||||||
- | 40А | 40 | VXD238040 | 6800 | ||||||||||
- | 50А | 50 | VXD2390-50 | 8400 | ||||||||||
Тип Н.О. | ||||||||||||||
Присоединение | Условный проход (мм) | Типоразмер | Мин. рабочий перепад давлений ’’ (МПа) | Макс, рабочий перепад давлений (МПа)11 | Макс, давление в системе (МПа) | Вес (г)21 | ||||||||
Резьба | Фланец | вода, воздух | масло | |||||||||||
G3/8 | - | 15 | VXD2142-03F | 0.02 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 690 | ||||||
G1/2 | - | 15 | VXD2142-04F | |||||||||||
G3/4 | - | 20 | VXD2152-06F | 1170 | ||||||||||
G1 | - | 25 | VXD2262-10F | 1690 | ||||||||||
- | 32А | 35 | VXD2272-32 | 0.03 | 5400 | |||||||||
- | 40А | 40 | VXD2382-40 | 6800 | ||||||||||
- | 50А | 50 | VXD2392-50 | 8400 |
Исполнение:
- низкое потребление энергии;
- высокая надежность, долгий срок службы;
- степень защиты IP65, класс огнестойкости UL94V-0;
- обезжиренное исполнение, устойчивое к озону, (уплотнение из фторокаучука FKM).
Номер для заказа:
*Внимание: Стоимость указана за клапан минимального типоразмера. Цена по другим типоразмерам по запросу.