Компактный пневмоцилиндр по ISO21287 серия C55



Фото /
Товар в наличии:
ДаНет
В наличии
ПРАЙМПОЛИМЕР (Екатеринбург, Блюхера 88, офис 207):
- Рабочая среда --------- Сжатый воздух
- Страна производитель --------- Япония
- Область применения изделия --------- Автомобильная промышленность, Машиностроение, Медицина, Пищевая промышленность, Робототехника, Фармацевтика, Химическая промышленность, Элетротехника
Предназначен: конечное звено пневматической системы, приводящая её в действие (перемещение).Ууникальная конструкция поршневого уплотнения, благодаря которой сводится к минимум потери на трение.
- соответствует стандарту ISO21287;
- Крепежные элементы соответствуют ISO21287 и ISO6431;
- Длина хода до 150 мм.;
- Разнообразные варианты установки;
- Конструкция стопорного кольца обеспечивает простую и быструю замену уплотнений;
- Не требует смазки;
- Возможность установки датчиков положения.
Технические характеристики:
Диаметр, мм | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
Диаметр поршневоге штока, мм | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 30 | |
Резьба поршневого штока (внутр.) | Мб | М8 | М10 | М12 | |||||
Присоединительная резьба | Мб | G1/8 | |||||||
Среда | Очищенный сжатый воздух с содержанием масла или без него | ||||||||
Испытательное давление, МПа | 1,5 | ||||||||
Диапазон рабочих давлений, МПа | 0,05-1,0 1 0,03-1,0 | ||||||||
Скорость хода поршня, мм/с | 020-063 | 50-500 | |||||||
080,0100 | 50-300 | ||||||||
Стандартные длины хода, мм | 020-063 | 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,60,80,100,125,150 | |||||||
080,0100 | 10,15,20,25,30,35,40,45,50,60,80,100,125 | ||||||||
Нестандартные длины хода* | С шагом 1 мм в диапазоне от 6 до 149 мм | ||||||||
Демпфирование | Упругое (стандарт), с двух сторон | ||||||||
Температура рабочей и окружающей среды, °С |
-10-70 (не допускать замерзания) -10 - 60 - для исполнений с датчиками положения |
||||||||
Монтаж | Стандарт | Сквозные отверстия / резьба с двух сторон | |||||||
Опции |
На лапах, на переднем / заднем фланце, на одинарной / двойной задней опоре, на сферической опоре, на шарнире |
||||||||
Допуск по длине хода, мм |
+1,0 0 |
Теоретическое усилие, (Н):
Диаметр, мм | Направление действия | Рабочее давление, МПа | ||
0,3 | 0,5 | 0,7 | ||
20 | Втягивание | 71 | 118 | 165 |
Выдвижение | 94 | 157 | 220 | |
25 | Втягивание | 113 | 189 | 264 |
Выдвижение | 147 | 245 | 344 | |
32 | Втягивание | 181 | 302 | 422 |
Выдвижение | 241 | 402 | 563 | |
40 | Втягивание | 317 | 528 | 739 |
Выдвижение | 377 | 628 | 880 | |
50 | Втягивание | 495 | 825 | 1150 |
Выдвижение | 589 | 982 | 1370 | |
63 | Втягивание | 841 | 1400 | 1960 |
Выдвижение | 935 | 1560 | 2180 | |
80 | Втягивание | 1360 | 2270 | 3180 |
Выдвижение | 1510 | 2520 | 3520 | |
100 | Втягивание | 2150 | 3580 | 5010 |
Выдвижение | 2360 | 3930 | 5500 |
Вес пневмоцилиндра (г.)
Диаметр, мм |
Длина хода, мм | ||||||||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
20 | 111 | 124 | 137 | 150 | 163 | 176 | 189 | 202 | 215 | 228 | 254 | 306 | 357 | 422 | 487 |
25 | 152 | 168 | 183 | 199 | 214 | 230 | 246 | 261 | 277 | 292 | 323 | 386 | 448 | 526 | 603 |
32 | 250 | 273 | 295 | 317 | 339 | 362 | 384 | 406 | 428 | 451 | 495 | 584 | 673 | 785 | 896 |
40 | 315 | 339 | 364 | 388 | 412 | 436 | 461 | 485 | 509 | 533 | 582 | 679 | 776 | 897 | 1018 |
50 | 497 | 534 | 570 | 607 | 644 | 681 | 718 | 755 | 791 | 828 | 902 | 1049 | 1197 | 1381 | 1565 |
63 | 677 | 717 | 757 | 797 | 837 | 877 | 917 | 957 | 997 | 1037 | 1117 | 1277 | 1437 | 1638 | 1838 |
80 | - | 1164 | 1223 | 1281 | 1339 | 1398 | 1456 | 1514 | 1573 | 1631 | 1748 | 1981 | 2214 | 2506 | - |
100 | - | 2213 | 2295 | 2377 | 2459 | 2541 | 2623 | 2705 | 2787 | 2870 | 3034 | 3362 | 3690 | 4101 | - |
*Внимание: Стоимость указана за элемент минимального типоразмера. Цена и наличие на складе, по запросу.